|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
|
نام درس و نمره |
نام درس و نمره |
نام خانوادگی
|
|
اداره کتابخانه |
خدمات کتابخانه برای کودکان |
|
| 13 | 19 | ابراهیمی |
| 14.5 | 17.5 | آقایی |
| 16 | 16 | بابا آغایی |
| 14 | 18 | باقرپور |
| 15 | 19 | باقری |
| 15.5 | 16 | بهرامی |
| 16.5 | 19 | تقی زاده |
| --- | 17 | حسنی، معصومه |
| --- | 19.5 | حسنی |
| 17.5 | 18.5 | حق پرست |
| --- | 18 | خاک دوست |
| 16 | 16 | دلیر |
| 14.5 | 18 | راعیانی |
| 17 | 18.5 | رضادوخ |
| -- | 15 | سرباز وطن |
| 14 | 16.5 | شاکری |
| 14 | 18 | شایقی |
| 17.5 | 20 | صدیقی |
| 16.5 | 19 | صفرزاده |
| 15 | 18 | طیبی |
| 13.5 | 18.5 | عباسیان |
| 12 | 16 | فتوحی |
| 17.5 | 18.5 | کیوان مهر |
| 14.5 | 14 | گلی |
| --- | 18 | گوهری |
| 14 | 18 | محمدپور |
| 17 | 18 | مدحت |
| 14.5 | 16 | مسیبی |
| 16.5 | 15 | معروفی |
| 16 | 18.5 | میرزائیان |
| 16 | 18 | نجفی |
| 16.5 | 14 | هادیلو |
Designed by: Shahbazi
07/12/2008